Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | J55/K55/N80/L80/P110 |
Сертификация: | API-5CT |
Номер модели: | 4-1/2» -- 20" |
Количество мин заказа: | 20 ТОНН |
---|---|
Цена: | USD |
Условия оплаты: | T/T |
Класс: | Дж55 К55 Н80 Л80 П110 | стандарт: | АПИ-5КТ |
---|---|---|---|
Название продукта: | Кожух ОКТГ | ||
Высокий свет: | кожух нефтяной скважины,кожух буровой вышки |
Кожух труба больш-диаметра которой служит как структурное стопорное устройство для стен
нефтяные скважины нефти и газ, или велльборе. Она введена в хорошую скважину и цементирована на месте
защитить оба близповерхностных образования и велльборе от рушиться и позволить
сверля жидкость, который нужно обеспечить циркуляцию и извлечение, который нужно случиться.
О.Д. | Номинальный | О.Д. | В.Т. | Номинальный | Тип конца трубы | ||||||||
Вес | Вес | Ранг | |||||||||||
(льб/фт) | (кг/м) | Дж-55 | Л-80 | Н-80 | К-90 | ||||||||
В. | мм | В. | мм | Х-40 | К-55 | М-65 | К-95 | Тип 1, к | Т-95 | П-110 | |||
4 1/2» | 9,50 | 4,500 | 114,30 | 0,205 | 5,21 | 14,14 | ПС | ПС | ПС | -- | -- | -- | -- |
10,50 | 4,500 | 114,30 | 0,224 | 5,69 | 15,63 | -- | ПСБ | ПСБ | -- | -- | -- | -- | |
11,60 | 4,500 | 114,30 | 0,250 | 6,35 | 17,26 | -- | ПСЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
13,50 | 4,500 | 114,30 | 0,290 | 7,37 | 20,09 | -- | -- | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
15,10 | 4,500 | 114,30 | 0,337 | 8,56 | 22,47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ПЛБ | |
5" | 11,50 | 5,000 | 127,00 | 0,220 | 5,59 | 17,11 | -- | ПС | ПС | -- | -- | -- | -- |
13,00 | 5,000 | 127,00 | 0,253 | 6,43 | 19,35 | -- | ПСЛБ | ПСЛБ | -- | -- | -- | -- | |
15,00 | 5,000 | 127,00 | 0,296 | 7,52 | 22,32 | -- | ПСЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
18,00 | 5,000 | 127,00 | 0,362 | 9,19 | 26,79 | -- | -- | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
21,40 | 5,000 | 127,00 | 0,437 | 11,10 | 31,85 | -- | -- | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
23,20 | 5,000 | 127,00 | 0,478 | 12,14 | 34,53 | -- | -- | -- | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
24,10 | 5,000 | 127,00 | 0,500 | 12,70 | 35,86 | -- | -- | -- | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
5 1/2» | 14,00 | 5,500 | 139,70 | 0,244 | 6,20 | 20,83 | ПС | ПС | ПС | -- | -- | -- | -- |
15,50 | 5,500 | 139,70 | 0,275 | 6,98 | 23,07 | -- | ПСЛБ | ПСЛБ | -- | -- | -- | -- | |
17,00 | 5,500 | 139,70 | 0,304 | 7,72 | 25,30 | -- | ПСЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
20,00 | 5,500 | 139,70 | 0,361 | 9,17 | 29,76 | -- | -- | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
23,00 | 5,500 | 139,70 | 0,415 | 10,54 | 34,23 | -- | -- | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
26,80 | 5,500 | 139,70 | 0,500 | 12,70 | 39,88 | -- | -- | -- | -- | -- | П | -- | |
29,70 | 5,500 | 139,70 | 0,562 | 14,27 | 44,20 | -- | -- | -- | -- | -- | П | -- | |
32,60 | 5,500 | 139,70 | 0,625 | 15,88 | 48,51 | -- | -- | -- | -- | -- | П | -- | |
35,30 | 5,500 | 139,70 | 0,687 | 17,45 | 52,53 | -- | -- | -- | -- | -- | П | -- | |
38,00 | 5,500 | 139,70 | 0,750 | 19,05 | 56,55 | -- | -- | -- | -- | -- | П | -- | |
40,50 | 5,500 | 139,70 | 0,812 | 20,62 | 60,27 | -- | -- | -- | -- | -- | П | -- | |
43,10 | 5,500 | 139,70 | 0,875 | 22,22 | 64,14 | -- | -- | -- | -- | -- | П | -- | |
6 5/8" | 20,00 | 6,625 | 168,28 | 0,288 | 7,32 | 29,76 | ПС | ПСЛБ | ПСЛБ | -- | -- | -- | -- |
24,00 | 6,625 | 168,28 | 0,352 | 8,94 | 35,72 | -- | ПСЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
28,00 | 6,625 | 168,28 | 0,417 | 10,59 | 41,67 | -- | -- | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
32,00 | 6,625 | 168,28 | 0,475 | 12,06 | 47,62 | -- | -- | -- | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
7" | 17,00 | 7,000 | 177,80 | 0,231 | 5,87 | 25,30 | ПС | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20,00 | 7,000 | 177,80 | 0,272 | 6,91 | 29,76 | ПС | ПС | ПС | -- | -- | -- | -- | |
23,00 | 7,000 | 177,80 | 0,317 | 8,05 | 34,23 | -- | ПСЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | -- | |
26,00 | 7,000 | 177,80 | 0,362 | 9,19 | 38,69 | -- | ПСЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
29,00 | 7,000 | 177,80 | 0,408 | 10,36 | 43,16 | -- | -- | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
32,00 | 7,000 | 177,80 | 0,453 | 11,51 | 47,62 | -- | -- | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
35,00 | 7,000 | 177,80 | 0,498 | 12,65 | 52,09 | -- | -- | -- | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
38,00 | 7,000 | 177,80 | 0,540 | 13,72 | 56,55 | -- | -- | -- | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
42,70 | 7,000 | 177,80 | 0,625 | 15,88 | 63,54 | -- | -- | -- | -- | -- | П | -- | |
46,40 | 7,000 | 177,80 | 0,687 | 17,45 | 69,05 | -- | -- | -- | -- | -- | П | -- | |
50,10 | 7,000 | 177,80 | 0,750 | 19,05 | 74,56 | -- | -- | -- | -- | -- | П | -- | |
53,60 | 7,000 | 177,80 | 0,812 | 20,62 | 79,77 | -- | -- | -- | -- | -- | П | -- | |
57,10 | 7,000 | 177,80 | 0,875 | 22,22 | 84,97 | -- | -- | -- | -- | -- | П | -- | |
7 5/8" | 24,00 | 7,625 | 193,68 | 0,300 | 7,62 | 35,72 | ПС | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26,40 | 7,625 | 193,68 | 0,328 | 8,33 | 39,29 | -- | ПСЛБ | ПСЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | -- | |
29,70 | 7,625 | 193,68 | 0,375 | 9,52 | 44,20 | -- | -- | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
33,70 | 7,625 | 193,68 | 0,430 | 10,92 | 50,15 | -- | -- | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
39,00 | 7,625 | 193,68 | 0,500 | 12,70 | 58,04 | -- | -- | -- | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
42,80 | 7,625 | 193,68 | 0,562 | 14,27 | 63,69 | -- | -- | -- | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
45,30 | 7,625 | 193,68 | 0,595 | 15,11 | 67,41 | -- | -- | -- | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
47,10 | 7,625 | 193,68 | 0,625 | 15,88 | 70,09 | -- | -- | -- | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
51,20 | 7,625 | 193,68 | 0,687 | 17,45 | 76,19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
55,30 | 7,625 | 193,68 | 0,750 | 19,05 | 82,30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 3/4" | 46,10 | 7,750 | 196,85 | 0,595 | 15,11 | 68,60 | -- | -- | -- | П | П | П | П |
8 5/8" | 24,00 | 8,625 | 219,08 | 0,264 | 6,71 | 35,72 | -- | ПС | ПС | -- | -- | -- | -- |
28,00 | 8,625 | 219,08 | 0,304 | 7,72 | 41,62 | ПС | -- | ПС | -- | -- | -- | -- | |
32,00 | 8,625 | 219,08 | 0,352 | 8,94 | 47,67 | ПС | ПСЛБ | ПСЛБ | -- | -- | -- | -- | |
36,00 | 8,625 | 219,08 | 0,400 | 10,16 | 53,57 | -- | ПСЛБ | ПСЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | -- | |
40,00 | 8,625 | 219,08 | 0,450 | 11,43 | 59,53 | -- | -- | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
44,00 | 8,625 | 219,08 | 0,500 | 12,70 | 65,48 | -- | -- | -- | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
49,00 | 8,625 | 219,08 | 0,557 | 14,15 | 72,92 | -- | -- | -- | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
9 5/8" | 32,30 | 9,625 | 244,48 | 0,312 | 7,92 | 48,07 | ПС | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
36,00 | 9,625 | 244,48 | 0,352 | 8,94 | 53,57 | ПС | ПСЛБ | ПСЛБ | -- | -- | -- | -- | |
40,00 | 9,625 | 244,48 | 0,395 | 10,03 | 59,53 | -- | ПСЛБ | ПСЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | -- | |
43,50 | 9,625 | 244,48 | 0,435 | 11,05 | 64,73 | -- | -- | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
47,00 | 9,625 | 244,48 | 0,472 | 11,99 | 69,94 | -- | -- | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
53,50 | 9,625 | 244,48 | 0,545 | 13,84 | 79,62 | -- | -- | -- | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
58,40 | 9,625 | 244,48 | 0,595 | 15,11 | 86,91 | -- | -- | -- | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
59,40 | 9,625 | 244,48 | 0,609 | 15,47 | 88,40 | -- | -- | -- | -- | -- | П | -- | |
64,90 | 9,625 | 244,48 | 0,672 | 17,07 | 96,58 | -- | -- | -- | -- | -- | П | -- | |
70,30 | 9,625 | 244,48 | 0,734 | 18,64 | 104,62 | -- | -- | -- | -- | -- | П | -- | |
75,60 | 9,625 | 244,48 | 0,797 | 20,24 | 112,50 | -- | -- | -- | -- | -- | П | -- | |
10 3/4" | 32,75 | 10,750 | 273,05 | 0,279 | 7,09 | 48,74 | ПС | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
40,50 | 10,750 | 273,05 | 0,350 | 8,89 | 60,27 | ПС | ПСБ | ПСБ | -- | -- | -- | -- | |
45,50 | 10,750 | 273,05 | 0,400 | 10,16 | 67,71 | -- | ПСБ | ПСБ | -- | -- | -- | -- | |
51,00 | 10,750 | 273,05 | 0,450 | 11,43 | 75,90 | -- | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | |
55,50 | 10,750 | 273,05 | 0,495 | 12,57 | 82,59 | -- | -- | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | |
60,70 | 10,750 | 273,05 | 0,545 | 13,84 | 90,33 | -- | -- | -- | -- | -- | ПСБ | ПСБ | |
65,70 | 10,750 | 273,05 | 0,595 | 15,11 | 97,77 | -- | -- | -- | -- | -- | ПСБ | ПСБ | |
73,20 | 10,750 | 273,05 | 0,672 | 17,07 | 108,93 | -- | -- | -- | -- | -- | П | -- | |
79,20 | 10,750 | 273,05 | 0,734 | 18,64 | 117,86 | -- | -- | -- | -- | -- | П | -- | |
85,30 | 10,750 | 273,05 | 0,797 | 20,24 | 126,94 | -- | -- | -- | -- | -- | П | -- | |
11 3/4" | 42,00 | 11,750 | 298,45 | 0,333 | 8,46 | 62,50 | ПС | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
47,00 | 11,750 | 298,45 | 0,375 | 9,53 | 69,94 | -- | ПСБ | ПСБ | -- | -- | -- | -- | |
54,00 | 11,750 | 298,45 | 0,435 | 11,05 | 80,36 | -- | ПСБ | ПСБ | -- | -- | -- | -- | |
60,00 | 11,750 | 298,45 | 0,489 | 12,42 | 89,29 | -- | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | |
65,00 | 11,750 | 298,45 | 0,534 | 13,56 | 96,73 | -- | -- | -- | П | П | П | П | |
71,00 | 11,750 | 298,45 | 0,582 | 14,78 | 105,66 | -- | -- | -- | П | П | П | П | |
13 3/8" | 48,00 | 13,375 | 339,72 | 0,330 | 8,38 | 71,43 | ПС | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
54,50 | 13,375 | 339,72 | 0,380 | 9,65 | 81,10 | -- | ПСБ | ПСБ | -- | -- | -- | -- | |
61,00 | 13,375 | 339,72 | 0,430 | 10,92 | 90,78 | -- | ПСБ | ПСБ | -- | -- | -- | -- | |
68,00 | 13,375 | 339,72 | 0,480 | 12,19 | 101,19 | -- | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | |
72,00 | 13,375 | 339,72 | 0,514 | 13,06 | 107,15 | -- | -- | -- | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | |
16" | 65,00 | 16,000 | 406,40 | 0,375 | 9,53 | 96,73 | ПС | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
75,00 | 16,000 | 406,40 | 0,438 | 11,13 | 111,61 | -- | ПСБ | ПСБ | -- | -- | -- | -- | |
84, .00 | 16,000 | 406,40 | 0,495 | 12,57 | 125,01 | -- | ПСБ | ПСБ | -- | -- | -- | -- | |
109,00 | 16,000 | 406,40 | 0,656 | 16,66 | 162,21 | -- | П | -- | П | П | -- | П | |
18 5/8" | 87,50 | 18,625 | 473,08 | 0,435 | 11,05 | 130,21 | ПС | ПСБ | ПСБ | -- | -- | -- | -- |
20" | 94,00 | 20,000 | 508,00 | 0,438 | 11,13 | 139,89 | ПСЛ | ПСЛБ | ПСЛБ | -- | -- | -- | -- |
106,50 | 20,000 | 508,00 | 0,500 | 12,70 | 158,49 | -- | ПСЛБ | ПСЛБ | -- | -- | -- | -- | |
133,00 | 20,000 | 508,00 | 0,635 | 16,13 | 197,93 | -- | ПСЛБ | -- | -- | -- | -- | -- | |
P - Равнина; С - поток короткого круга; Л - длиной вокруг потока; Б - пилообразная резьба |
Контактное лицо: Ms. Lily
Факс: 86-510-85229648