Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | J55/K55/N80/L80/P110 |
Сертификация: | API-5CT |
Номер модели: | 4-1/2» |
Количество мин заказа: | 20 ТОНН |
---|---|
Цена: | USD |
Условия оплаты: | T/T |
Класс: | Дж55 К55 Н80 Л80 П110 | стандарт: | АПИ-5КТ |
---|---|---|---|
Название продукта: | Кожух ОКТГ | Размер: | 4-1/2» |
Высокий свет: | кожух нефтяной скважины,нефти обсадных труб |
Кожух труба больш-диаметра которой служит как структурное стопорное устройство для стен
нефтяные скважины нефти и газ, или велльборе. Она введена в хорошую скважину и цементирована на месте
защитить оба близповерхностных образования и велльборе от рушиться и позволить
сверля жидкость, который нужно обеспечить циркуляцию и извлечение, который нужно случиться.
О.Д. | Номинальный | О.Д. | В.Т. | Номинальный | Тип конца трубы | ||||||||
Вес | Вес | Ранг | |||||||||||
(льб/фт) | (кг/м) | Дж-55 | Л-80 | Н-80 | К-90 | ||||||||
В. | мм | В. | мм | Х-40 | К-55 | М-65 | К-95 | Тип 1, к | Т-95 | П-110 | |||
4 1/2» | 9,50 | 4,500 | 114,30 | 0,205 | 5,21 | 14,14 | ПС | ПС | ПС | -- | -- | -- | -- |
10,50 | 4,500 | 114,30 | 0,224 | 5,69 | 15,63 | -- | ПСБ | ПСБ | -- | -- | -- | -- | |
11,60 | 4,500 | 114,30 | 0,250 | 6,35 | 17,26 | -- | ПСЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
13,50 | 4,500 | 114,30 | 0,290 | 7,37 | 20,09 | -- | -- | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
15,10 | 4,500 | 114,30 | 0,337 | 8,56 | 22,47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ПЛБ | |
П-простой; С-короткий круглый поток; Л длинной с круглый поток; Поток Б-подстенка |
Контактное лицо: Ms. Lily
Факс: 86-510-85229648