Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | J55/K55/N80/L80/P110 |
Сертификация: | API-5CT |
Номер модели: | 7" |
Количество мин заказа: | 20 ТОНН |
---|---|
Цена: | USD |
Условия оплаты: | T/T |
Класс: | Дж55 К55 Н80 Л80 П110 | стандарт: | АПИ-5КТ |
---|---|---|---|
Название продукта: | Кожух ОКТГ | ||
Высокий свет: | кожух нефтяной скважины,нефти обсадных труб |
Кожух труба больш-диаметра которой служит как структурное стопорное устройство для стен
нефтяные скважины нефти и газ, или велльборе. Она введена в хорошую скважину и цементирована на месте
защитить оба близповерхностных образования и велльборе от рушиться и позволить
сверля жидкость, который нужно обеспечить циркуляцию и извлечение, который нужно случиться.
О.Д. | Номинальный | О.Д. | В.Т. | Номинальный | Тип конца трубы | ||||||||
Вес | Вес | Ранг | |||||||||||
(льб/фт) | (кг/м) | Дж-55 | Л-80 | Н-80 | К-90 | ||||||||
В. | мм | В. | мм | Х-40 | К-55 | М-65 | К-95 | Тип 1, к | Т-95 | П-110 | |||
7" | 17,00 | 7,000 | 177,80 | 0,231 | 5,87 | 25,30 | ПС | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20,00 | 7,000 | 177,80 | 0,272 | 6,91 | 29,76 | ПС | ПС | ПС | -- | -- | -- | -- | |
23,00 | 7,000 | 177,80 | 0,317 | 8,05 | 34,23 | -- | ПСЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | -- | |
26,00 | 7,000 | 177,80 | 0,362 | 9,19 | 38,69 | -- | ПСЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
29,00 | 7,000 | 177,80 | 0,408 | 10,36 | 43,16 | -- | -- | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
32,00 | 7,000 | 177,80 | 0,453 | 11,51 | 47,62 | -- | -- | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
35,00 | 7,000 | 177,80 | 0,498 | 12,65 | 52,09 | -- | -- | -- | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
38,00 | 7,000 | 177,80 | 0,540 | 13,72 | 56,55 | -- | -- | -- | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
42,70 | 7,000 | 177,80 | 0,625 | 15,88 | 63,54 | -- | -- | -- | -- | -- | П | -- | |
46,40 | 7,000 | 177,80 | 0,687 | 17,45 | 69,05 | -- | -- | -- | -- | -- | П | -- | |
50,10 | 7,000 | 177,80 | 0,750 | 19,05 | 74,56 | -- | -- | -- | -- | -- | П | -- | |
53,60 | 7,000 | 177,80 | 0,812 | 20,62 | 79,77 | -- | -- | -- | -- | -- | П | -- | |
57,10 | 7,000 | 177,80 | 0,875 | 22,22 | 84,97 | -- | -- | -- | -- | -- | П | -- | |
P - Равнина; С - поток короткого круга; Л - длиной вокруг потока; Б - пилообразная резьба |
Контактное лицо: Ms. Lily
Факс: 86-510-85229648